Learn › Preflop ranges › Preflop ranges by position
Preflop ranges by position 100bb deep, 6-max No-Limit Hold'em cash
The five opening ranges of 6-max cash at 100bb on one page: UTG, hijack, cutoff, button and small blind. Each chart shows how often every hand raises first in; click a chart for the hands behind each action and the replies to it.
Raise, 3-bet, 4-betSmall 5-betAll-inCallFold
Opening ranges (raise first in)
Opens are 2bb, 3bb from the small blind.
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
| AA | AKs | AQs | AJs | ATs | A9s | A8s | A7s | A6s | A5s | A4s | A3s | A2s |
| AKo | KK | KQs | KJs | KTs | K9s | K8s | K7s | K6s | K5s | K4s | K3s | K2s |
| AQo | KQo | QJs | QTs | Q9s | Q8s | Q7s | Q6s | Q5s | Q4s | Q3s | Q2s | |
| AJo | KJo | QJo | JJ | JTs | J9s | J8s | J7s | J6s | J5s | J4s | J3s | J2s |
| ATo | KTo | QTo | JTo | TT | T9s | T8s | T7s | T6s | T5s | T4s | T3s | T2s |
| A9o | K9o | Q9o | J9o | T9o | 99 | 98s | 97s | 96s | 95s | 94s | 93s | 92s |
| A8o | K8o | Q8o | J8o | T8o | 98o | 88 | 87s | 86s | 85s | 84s | 83s | 82s |
| A7o | K7o | Q7o | J7o | T7o | 97o | 87o | 77 | 76s | 75s | 74s | 73s | 72s |
| A6o | K6o | Q6o | J6o | T6o | 96o | 86o | 76o | 66 | 65s | 64s | 63s | 62s |
| A5o | K5o | Q5o | J5o | T5o | 95o | 85o | 75o | 65o | 55 | 54s | 53s | 52s |
| A4o | K4o | Q4o | J4o | T4o | 94o | 84o | 74o | 64o | 54o | 44 | 43s | 42s |
| A3o | K3o | Q3o | J3o | T3o | 93o | 83o | 73o | 63o | 53o | 43o | 33 | 32s |
| A2o | K2o | Q2o | J2o | T2o | 92o | 82o | 72o | 62o | 52o | 42o | 32o | 22 |
More charts on one page
Questions
ART/GTO · artgto.com/learn/ranges/by-position/ · 100bb deep, 6-max No-Limit Hold'em cash · For personal use, not for commercial use.
Preflop ranges solved with ART/GTO's own solver: 100bb deep, 6-max No-Limit Hold'em cash. The same ranges load in the free web viewer, and all 2,606 range files download free with the Viewer. See what else is free.
Not for commercial use. These ranges are free for your own study and play. You may not sell them or use them in a paid product or service without written permission from ART/GTO. Ask us.